Taloustiedot ja -raportit
Baswaren tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätöstiedote julkistetaan tammikuussa. Lisäksi julkistetaan kolme osavuosikatsausta.
Baswaren taloudelliset tavoitteet määritellään yhtiön strategiassa. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on liikevaihdon 15-30% kasvu ja automatisointipalveluiden yli 50% vuotuinen kasvu. Pitkänaikavälin liikevoittomarginaalin tavoite on 15-20 prosenttia, parantuen jakson loppua kohden.
Tuhatta euroa |
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 107 750 | 103 094 | 92 654 | 86 098 | 73 270 | 59 954 |
| Liikevaihdon kasvu, % | 4,5% | 11,3% | 7,6% | 17.5% | 22.2% | 43.9% |
| Liikevoitto | 12 280 | 13 487 | 11 824 | 8 679 | 7 512 | 8 078 |
| % liikevaihdosta | 11,4% | 13,1% | 12,8% | 10.1% | 10.3% | 13.5% |
| Henkilöstö, 31.12 | 1 182 | 913 | 761 | 731 | 658 | 528 |
