
Osake & Osakkeenomistajat
| Kaupankäyntitunnus | BAS1V |
| ISIN-koodi | FI0009008403 |
| Toimiala | Teknologia, Mid |
| Kirjanpidollinen vasta-arvo | EUR 0.30 |
| Listautumishinta 29.2.2000 | EUR 5.70 |
| Päätöskurssi 31.12.2012 | EUR 20.25 |
Osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 12 931 229 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla yhtenäiset äänestysoikeudet ja oikeus osinkoon.