Osakekohtaiset tunnusluvut
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
| Tulos/osake (laimentamaton), euroa | 0,76 | 0,90 | 0,80 | 0,56 | 0,36 | 0,45 |
| Tulos/osake (laimennettu), euroa | 0,76 | 0,89 | 0,80 | 0,56 | 0,36 | 0,44 |
| Emoyrityksen omistajille kuuluva | ||||||
| oma pääoma/osake, EUR | 7,72 | 5,78 | 4,97 | 4,23 | 4,12 | 3,88 |
| Osinko/osake, EUR | 0,41 ehdotus | 0,40 | 0,36 | 0,23 | 0,15 | 0,15 |
| Osinko/tulos, % | 53,8 % | 44,6 % | 45,2 % | 40,8 % | 41,6 % | 33,6 % |
| Efektiivinen osinkotuotto, % | 2,5 % | 1,6 % | 2,5 % | 3,5 % | 1,5 % | 1,1 % |
| Hinta/voitto-suhde (P/E) | 21,57 | 27,58 | 18,21 | 11,68 | 27,89 | 29,24 |
| Osakeantioikaistu tilikauden | ||||||
| alin kurssi | 14,95 | 15,00 | 6,60 | 6,00 | 9,50 | 11,21 |
| ylin kurssi | 28,10 | 24,80 | 14,66 | 10,45 | 14,00 | 15,25 |
| keskikurssi | 21,58 | 19,27 | 10,79 | 7,53 | 12,03 | 13,09 |
| päätöskurssi | 16,45 | 24,75 | 14,52 | 6,59 | 10,00 | 13,05 |
| Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä 31.12. |
12 931 229 | 11 690 024 | 11 468 124 | 11 468 124 | 11 468 124 | 11 468 124 |
| Osakekannan markkina-arvo 31.12., euroa |
211 737 063 | 287 093 169 | 165 206 004 | 75 301 011 | 114 681 240 | 149 659 018 |
| Vaihdettujen osakkeiden osakeanti- | ||||||
| oikaistu lukumäärä | 5 079 523 | 2 131 071 | 2 038 565 | 2 298 467 | 2 761 995 | 5 534 522 |
| % keskimääräisestä osakemäärästä | 40,1 % | 18,5 % | 17,9 % | 20,1 % | 24,1 % | 49,5 % |
| Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä | ||||||
| - laimentamaton | 12 679 281 | 11 513 690 | 11 381 905 | 11 463 307 | 11 468 124 | 11 172 612 |
| - laimennettu | 12 686 792 | 11 585 155 | 11 381 905 | 11 463 307 | 11 468 124 | 11 221 052 |